 


| 規(guī)格型號 | 
					輥體直徑 | 
					輥面寬度 | 
					進料粒度 | 
					出料粒度 | 
					生產(chǎn)能力 | 
					電機功率 | 
| 2PG400*250 | 400 | 250 | <35 | ≤2-8(可調) | 2-10 | 5.5x2 | 
| 2PG400*400 | 400 | 400 | <35 | ≤2-8(可調) | 5-15 | 7.5x2 | 
| 2PG610*400 | 600 | 400 | <40 | ≤2-8(可調) | 10-20 | 15x2 | 
| 2PG750*500 | 750 | 500 | <40 | ≤2-8(可調) | 15-30 | 18.5x2 | 
| 2PG800*600 | 800 | 600 | <40 | ≤2-8(可調) | 25-40 | 22x2 | 
| 2PGY1000*700 | 1000 | 700 | <60 | ≤2-8(可調) | 35-60 | 30x2 | 
| 2PGY1200*800 | 1200 | 800 | <60 | ≤2-8(可調) | 50-100 | 45x2 | 
| 2PGY1500*800 | 1500 | 800 | <80 | ≤2-8(可調) | 90-140 | 90x2 | 
| 2PGY1500*1000 | 1500 | 1000 | <80 | ≤2-8(可調) | 120-180 | 110x2 | 
| 2PGY1800*1000 | 1800 | 1000 | <100 | ≤2-8(可調) | 160-240 | 160x2 | 

| 
					規(guī)格型號 | 進料粒度 (mm) | 
					排料粒度 (mm) | 
					產(chǎn)量 (t/h) | 
					電動機 功率(kw) | 
					重量 (kg) | 
					外形尺寸 (L*W*H) | 
| 
					2pgc450*500 | 
					200-500 | 
					15-100 | 
					30-60 | 
					5.5x2 | 
					3800 | 
					2260*2200*766 | 
| 
					2pgc600*750 | 
					300-600 | 
					20-120 | 
					60-100 | 
					11x2 | 
					7200 | 
					2780*3065*1310 | 
| 
					2pgc600*900 | 
					300-600 | 
					30-150 | 
					80-120 | 
					18.5x2 | 
					7800 | 
					4500*1900*1350 | 
| 
					2pgc800*1050 | 
					500-800 | 
					30-150 | 
					100-160 | 
					22x2 | 
					12600 | 
					2550*2050*1100 | 
| 
					2pgc900*900 | 
					600-900 | 
					30-200 | 
					150-200 | 
					22x2 | 
					13500 | 
					2780*4100*1550 | 
| 
					2pgc1015*760 | 
					700-950 | 
					30-200 | 
					150-200 | 
					45x2 | 
					18800 | 
					7800*3200*1980 | 
| 
					2pgc1200*1500 | 
					800-1050 | 
					30-200 | 
					200-300 | 
					55x2 | 
					52000 | 
					8010*4500*2050 | 
注:設備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡聯(lián)系為準。