 

| 
					型號規格 | 
					篩網 層數 | 
					篩孔尺寸 (mm) | 
					進料 尺寸(mm) | 
					處理能力 (m3/h) | 
					電機功率 (kw) | 
					篩面傾角 (°) | 
					總重量 (kg) | 
					外形尺寸(mm) (L×W×H) | 
| 
					2YK1225 | 
					2 | 
					4-50 | 
					400 | 
					8-60 | 
					5.5 | 
					20 | 
					3500 | 
					2930×1860×870 | 
| 
					3YK1225 | 
					3 | 
					4-50 | 
					400 | 
					10-70 | 
					5.5 | 
					20 | 
					3850 | 
					3070×1860×1210 | 
| 
					2YK1230 | 
					2 | 
					4-50 | 
					400 | 
					12-78 | 
					7.5 | 
					20 | 
					4200 | 
					3430×1860×870 | 
| 
					3YK1230 | 
					3 | 
					4-50 | 
					400 | 
					13-80 | 
					7.5 | 
					20 | 
					4600 | 
					3570×1860×1210 | 
| 
					2YK1237 | 
					2 | 
					4-50 | 
					400 | 
					15-86 | 
					7.5 | 
					20 | 
					4600 | 
					4050×1860×870 | 
| 
					3YK1237 | 
					3 | 
					4-50 | 
					400 | 
					16-90 | 
					7.5 | 
					20 | 
					5200 | 
					4270×1860×1210 | 
| 
					2YK1535 | 
					2 | 
					5-50 | 
					400 | 
					20-125 | 
					11 | 
					20 | 
					5890 | 
					4120×2210×1230 | 
| 
					3YK1535 | 
					3 | 
					5-50 | 
					400 | 
					21-125 | 
					11 | 
					20 | 
					6700 | 
					4360×2210×1610 | 
| 
					2YK1545 | 
					2 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22-150 | 
					15 | 
					20 | 
					6330 | 
					5120×2210×1230 | 
| 
					3YK1545 | 
					3 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22-150 | 
					15 | 
					20 | 
					6800 | 
					5360×2210×1610 | 
| 
					4YK1545 | 
					4 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22-155 | 
					18.5 | 
					20 | 
					7800 | 
					5930×2210×2060 | 
| 
					2YK1548 | 
					2 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22.5-162 | 
					15 | 
					20 | 
					6980 | 
					5420×2210×1230 | 
| 
					3YK1548 | 
					3 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22.5-162 | 
					15 | 
					20 | 
					7700 | 
					5660×2210×1610 | 
| 
					4YK1548 | 
					4 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22.5-162 | 
					18.5 | 
					20 | 
					8700 | 
					6230×2210×2060 | 
| 
					2YK1848 | 
					2 | 
					5-80 | 
					400 | 
					25-206 | 
					15 | 
					20 | 
					9080 | 
					5420×2550×1420 | 
| 
					3YK1848 | 
					3 | 
					5-80 | 
					400 | 
					32-276 | 
					18.5 | 
					20 | 
					9600 | 
					5660×2550×1780 | 
| 
					4YK1848 | 
					4 | 
					5-80 | 
					400 | 
					32-285 | 
					22 | 
					20 | 
					11100 | 
					6290×  2550×2160 | 
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。