 
| 生產(chǎn)能力 | 2-500噸/小時(shí) | 出料粒度 | 200目-6mm(可調(diào)) | 又名:四輥式破碎機(jī) / 四輥機(jī) / 四輥制砂機(jī) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用物料 | 河卵石、鵝卵石、方解石、石英、玻璃、大理石、膨潤土、青石、鋼渣、石灰石、風(fēng)化砂、花崗巖、玄武巖等 | ||||
| 應(yīng)用范圍 | 適用于選礦、水泥、化工、耐火材料、硅酸鹽、玻璃、磨料、陶瓷、建筑材料等工業(yè)部門的細(xì)碎和超細(xì)碎作業(yè) | ||||
| 產(chǎn)品圖片工作原理性能特點(diǎn)技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格咨詢:0371-85612657獲取報(bào)價(jià) | ||||

| 
					規(guī)格型號 | 
					進(jìn)料粒度(mm) | 
					出料粒度 (mm) | 
					生產(chǎn)能力 (t/h) | 
					電動機(jī)功率 加重型(kw) | 
					保護(hù)方式 | 
					傳動方式 | |
| 
					4PG0404PT | 
					<20 | 
					0.1-3 | 
					2-30 | 
					7.5(11) | 
					11(15) | 
					彈簧 | 
					聯(lián)軸器 或 三角帶 | 
| 
					4PG0605PT | 
					<40 | 
					0.1-3 | 
					5-60 | 
					22(30) | 
					30(37) | ||
| 
					4PG0806PT | 
					<40 | 
					0.1-3 | 
					8-90 | 
					30(37) | 
					37(45) | ||
| 
					4PG0809PT(Y) | 
					<60 | 
					0.1-3 | 
					12-120 | 
					37(45) | 
					45(55) | 
					彈簧 或 液壓 | |
| 
					4PG0812PT(Y) | 
					<60 | 
					0.1-3 | 
					20-180 | 
					45(55) | 
					55(75) | ||
| 
					4PG1012PT(Y) | 
					<80 | 
					0.1-3 | 
					30-220 | 
					55(75) | 
					75(90) | ||
| 
					4PG1212PT(Y) | 
					<90 | 
					0.1-3 | 
					45-320 | 
					75(90) | 
					90(110) | ||
| 
					4PG1216PT(Y) | 
					<90 | 
					0.1-3 | 
					55-400 | 
					90(110) | 
					110(132) | ||
| 
					4PG1218PT(Y) | 
					<90 | 
					0.1-3 | 
					70-500 | 
					110(132) | 
					132(160) | ||
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。
