 

| 
					規格型號 | 
					進料粒度 | 
					出料粒度 | 
					生產能力 | 
					物料含水率 | 
					電機功率 | 
| 
					SCF600×400 | 
					≤200mm | ≤3mm | 
					10-15t/h | 
					<25% | 
					18.5+18.5(15)kw | 
| 
					SCF600x600 | 
					≤300mm | 
					20-25t/h | 
					22+22(18.5)Kw | ||
| 
					SCF800x600 | 
					≤400mm | 
					40-50t/h | 
					45+45(37)kw | ||
| 
					SCF800x800 | 
					≤450mm | 
					50-60t/h | 
					45+55(45)kw | ||
| 
					SCF1000x800 | 
					≤500mm | 
					70-80t/h | 
					55+75(55)kw | ||
| 
					SCF1000x1000 | 
					≤550mm | 
					90-100t/h | 
					90+90(75)kw | 
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。