 

| 
					規格型號 | 
					給料能力 (t/h) | 
					物體允 許粒數(mm) | 
					功率 (w) | 
					電壓 (v) | 
					電流 (a) | 
					雙振幅 (mm) | 
					間隙 (mm) | 
					總重 (kg) | 
| 
					GZ1 | 
					5 | 
					50 | 
					60 | 
					220 | 
					1≤ | 
					1.75 | 
					1.9-2.2 | 
					75 | 
| 
					GZ2 | 
					10 | 
					60 | 
					150 | 
					220 | 
					2.3≤ | 
					1.75 | 
					1.9-2.2 | 
					155 | 
| 
					GZ3 | 
					25 | 
					70 | 
					200 | 
					220 | 
					3.8≤ | 
					1.75 | 
					1.9-2.2 | 
					225 | 
| 
					GZ4 | 
					50 | 
					100 | 
					450 | 
					220 | 
					7≤ | 
					1.75 | 
					1.9-2.2 | 
					460 | 
| 
					GZ5 | 
					100 | 
					150 | 
					650 | 
					220 | 
					10.6≤ | 
					1.75 | 
					1.9-2.2 | 
					656 | 
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。