 
| 生產能力 | 30-300噸/小時 | 出料粒度 | ≤15-200mm | 又名:2pgc雙齒輥破碎機 / 齒輥式破碎機 / 狼牙破碎機 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用物料 | 煤炭、焦炭、原煤、玻璃、陶瓷、氧化鈣、方解石、石英、大理石等 | ||||
| 應用范圍 | 適用于選礦、水泥、化工、耐火材料、硅酸鹽、磨料、建筑材料等工業部門的粗碎、中碎作業 | ||||
| 產品圖片工作原理性能特點技術參數 | 價格咨詢:0371-85612657獲取報價 | ||||

|  |  | 
| 2PGC400*250小型雙齒輥破碎機 | 2PGC400*400小型對輥破碎機 | 
|  |  | 
| 2PGC450*500小型雙齒輥破碎機 | 2PGC600*750中型雙齒輥破碎機 | 
|  |  | 
| 2PGC600*900中型雙齒輥破碎機 | 2PGC900*900大型雙齒輥破碎機 | 

|  |  |  | 
| 長條齒 | 狼牙齒 | 方波浪齒 | 
|  |  |  | 
| 尖波浪齒 | 斜方齒 | 大狼牙齒(加粗,加大,耐磨) | 

| 
					規格型號 | 進料粒度 (mm) | 
					排料粒度 (mm) | 
					產量 (t/h) | 
					電動機 功率(kw) | 
					重量 (kg) | 
					外形尺寸 (L*W*H) | 
| 
					2PGC400*250 | 
					80-100 | 
					10-50 | 
					7-15 | 
					5.5x2 | 
					1300 | 
					2400*950*650 | 
| 
					2PGC400*400 | 
					180-260 | 
					10-50 | 
					15-30 | 
					7.5x2 | 
					1800 | 
					2400*1250*650 | 
| 
					2PGC450*500 | 
					300-500 | 
					15-100 | 
					30-60 | 
					7.5x2 | 
					3800 | 
					2660*1900*826 | 
| 
					2PGC600*750 | 
					300-600 | 
					20-120 | 
					60-100 | 
					11x2 | 
					7200 | 
					2780*3065*1310 | 
| 
					2PGC600*900 | 
					300-600 | 
					30-150 | 
					80-120 | 
					18.5x2 | 
					7800 | 
					4500*1900*1350 | 
| 
					2PGC900*900 | 
					600-900 | 
					30-200 | 
					150-200 | 
					22x2 | 
					13500 | 
					4100*2200*1550 | 
| 
					2PGC900*1200 | 
					700-950 | 
					30-200 | 
					180-220 | 
					37x2 | 
					18800 | 
					5823*2420*1635 | 
| 
					2PGC1200*1500 | 
					800-1050 | 
					30-200 | 
					200-300 | 
					55x2 | 
					52000 | 
					7010*4500*2050 | 
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。