 

| 
						規格型號 膠帶寬度(mm) | 
						輸送長度(m) 功率(kw) | 
						輸送速度(m/s) | 
						輸送量(t/h) | ||
| 
					500 | 
					≤12 | 
					12-20 | 
					20-30 | 
					1.3-1.6 | 
					78-191 | 
| 
					3 | 
					4-5.5 | 
					5.5-7.5 | |||
| 
					650 | 
					≤12 | 
					12-20 | 
					20-30 | 
					1.3-1.6 | 
					131-323 | 
| 
					4 | 
					5.5 | 
					7.5-11 | |||
| 
					800 | 
					≤6 | 
					6-15 | 
					15-30 | 
					1.3-1.6 | 
					278-546 | 
| 
					4 | 
					5.5 | 
					7.5-15 | |||
| 
					1000 | 
					≤10 | 
					10-20 | 
					20-40 | 
					1.3-2.0 | 
					435-853 | 
| 
					5.5 | 
					7.5-11 | 
					11-22 | |||
| 
					1200 | 
					≤10 | 
					10-20 | 
					20-40 | 
					1.3-2.0 | 
					655-1284 | 
| 
					7.5 | 
					11 | 
					15-30 | |||
| 
					1400 | 
					≤10 | 
					<10-20 | 
					<20-40 | 
					1.3-2.0 | 
					893-1745 | 
| 
					11 | 
					18.5 | 
					22-37 | |||
| 
					1600 | 
					≤10 | 
					<10-20 | 
					<20-40 | 
					1.3-2.0 | 
					1069-2195 | 
| 
					15 | 
					22 | 
					30-45 | |||
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。